Beschreibung
Mechanische Specificaties
Eigenschap | Specificatie |
---|---|
Afmetingen | 141,8 x 127,6 x 30 mm (5.6 x 5 x 1.2″) |
Gewicht | 520 g (1.1 lb) |
Behuizingsmateriaal | Polycarbonaat |
Weerstand | IK04 |
Hardware Specificaties
Eigenschap | Specificatie |
---|---|
Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 op 1,5 GHz |
Geheugen | 2 GB DDR4 |
Beheerinterface | Ethernet, Bluetooth |
Netwerkinterface | LAN: (4) 2.5 GbE RJ45-poorten WAN: (1) 2.5 GbE RJ45-poort |
IDS/IPS Doorvoersnelheid | 1,5 Gbps* |
Voedingsmethode | USB type C (5V/3A) |
Ondersteund spanningsbereik | 100–240V |
Max. stroomverbruik | 9,6W |
LED | Ethernet Wit: link/activiteit |
Knop | (1) Fabrieksreset |
Omgevingstemperatuur bij gebruik | -10 tot 40° C (14 tot 104° F) |
Omgevingsvochtigheid bij gebruik | 5 tot 95% niet-condenserend |
Certificeringen | CE, FCC, IC |
Gateway Functies
Functie | Specificatie |
---|---|
Prestaties | WiFi QoS met UniFi APs Applicatie-, domein- en landgebaseerde QoS Applicatie- en apparaattype-identificatie Kwaliteit van internet en uitvalrapportage |
Next-generation security | Applicatie-bewuste firewallregels Signature-gebaseerde IPS/IDS dreigingsdetectie Inhoud-, land-, domein- en advertentiefiltering VLAN/subnet-gebaseerde verkeerssegmentatie Volledige stateful firewall |
Geavanceerd netwerken | Licentievrije SD-WAN* WireGuard, L2TP en OpenVPN server OpenVPN-client OpenVPN en IPsec site-to-site VPN One-click Teleport* en Identity Enterprise VPN** Beleidsgebaseerde WAN- en VPN-routering DHCP-relay Aanpasbare DHCP-server IPv6 ISP-ondersteuning |
*Opmerking: De doorvoersnelheid van IDS/IPS is gemeten met iPerf3 op DHCP WAN. De prestaties kunnen afnemen bij gebruik van PPPoE, afhankelijk van de implementatie door de ISP.
Vereisten voor de toepassing:
UniFi Network versie 8.1.113 en later
- Wanneer gekoppeld met een CloudKey of officiële UniFi-hosting.
** Wanneer gekoppeld met een CloudKey